Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187251900 | Bestell-Nr. 700009900 | Bestell-Nr. 888214701 | |
| Herst.-Nr. 4811801 | Herst.-Nr. FX-87DEPLUS-2-W | Herst.-Nr. 485202 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Knopfzelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl./Pack. |
| Anzahl der Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 502 Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Variablenspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Variablenspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Einheitenumrechnungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 164 Einheitenumrechnungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR44 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung | Klebestreifen, Halterung (selbstklebend) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. doppelseitige Klebestreifen, Halterungen Quick Reveal Tabs™ | inkl. Hardcase | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 16-stellig, 1 x 10-stellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit DEG/RAD/GRAD-Umrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | weiß |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtdurchlässigkeit | 70 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 53,2 x 29,9 cm (B x H) | 77 x 11 x 162 mm (B x H x T) | 149 x 148,5 mm (B x H) |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation |
| Produktkategorie | Blickschutzfilter | Schulrechner | Einsteckschild |
| Produkttypbezeichnung | PrivaScreen™ Blackout | FX-87DE PLUS 2ND EDITION | DOOR SIGN REFILL |
| Produktverwendung | Laptops, Monitore | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Solar-Energie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Summenbildung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Summenbildung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| trigonometrische Funktionen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit trigonometrischen Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | 60,96 cm (24") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Türschilder INFO SIGN 4802, CLICK SIGN 4862 |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | periodischer Dezimalbruch, ggT-, kgV-Funktion, Exponentialfunktion, Umkehrfunktion, Potenz/Wurzelfunktion, Logarithmusfunktion, Kombinatorik, Permutation, Neugrad, Altgrad, Bogenmaß, 40 physikalische Konstanten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Blickschutzfilter PrivaScreen™ Blackout | Schulrechner FX-87DE PLUS 2ND EDITION | Einsteckschild DOOR SIGN REFILL |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
