Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820109481 | Bestell-Nr. 820113881 | Bestell-Nr. 446225000 | Bestell-Nr. 820113883 | Bestell-Nr. 446224800 | |
| Herst.-Nr. 820109481 | Herst.-Nr. 820113881 | Herst.-Nr. 060740 | Herst.-Nr. 820113883 | Herst.-Nr. 043030 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 Bl./Rl. |
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | 2 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-lagig |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 5 Ordnerhöhen | 3 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | lichtgrau | lichtgrau | hochweiß | beton hell | hochweiß |
| Farbe des Sockels | silberaluminium | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt |
| Höhe des Sockels | 45 mm | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,1 cm |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MT1-System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MT1-System |
| Maße | 800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) | 1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zellstoffmix |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Rl./Pack. |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert |
| Produktkategorie | Flügeltürenschrank | Flügeltürenschrank | Toilettenpapier | Flügeltürenschrank | Toilettenpapier |
| Produkttypbezeichnung | endless | endless | Comfort | endless | HiLine |
| Rollendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,5 cm |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke der Rückwand | 8 mm | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Satino Toilettenpapierspender 331080 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Satino Toilettenpapierspender 331080 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flügeltürenschrank endless | Flügeltürenschrank endless | Toilettenpapier Comfort | Flügeltürenschrank endless | Toilettenpapier HiLine |
| Werkstoff | Holz | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Sockels | Stahl | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
