Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187029400 | Bestell-Nr. 820113471 | Bestell-Nr. 173215400 | |
| Herst.-Nr. 43-1500 | Herst.-Nr. 820113471 | Herst.-Nr. PCK4B | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderlicher Bodenbelag | weiche Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | eiche natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 120 x 150 cm (B x T) | 1.000 x 781 x 442 mm (B x H x T) | 4,2 mm x 10 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 50 % recycelt |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Noppen vorhanden | mit Noppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Bodenschutzmatte | Flügeltürenschrank | Korrekturroller |
| Produkttypbezeichnung | Ecogrip® Solid | endless | Compact Flex |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schwer entflammbar | schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine seitliche Anwendung |
| Stärke | 1,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -100 bis +120 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blisterkarte |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenschutzmatte Ecogrip® Solid | Flügeltürenschrank endless | Korrekturroller Compact Flex |
| Werkstoff | Polycarbonat | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
