Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150082780 | Bestell-Nr. 136007595 | Bestell-Nr. 327052401 | Bestell-Nr. 133015801 | |
| Herst.-Nr. 7-205510 | Herst.-Nr. BS0904 | Herst.-Nr. 30001752 | Herst.-Nr. 2112289 | |
| Abmessung der Standfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 28 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 350 Etik./Pack. | 
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 Etik./Rl. | 
| Ausführung der Halterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Flipcharthaken | inkl. 2 mm Antireflex-Schutzfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | weiß | weiß | 
| Farbe der Rückseite | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gesamthöhe | 195 cm | 125 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 10 kg | 5,35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Legamaster | FRANKEN | MAILmedia | DYMO® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 125 x 28 cm (B x H x T) | 162 x 114 mm (B x H) | 57 x 32 mm (B x H) | 
| Maße der Oberfläche | 120 x 150 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Offsetpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Rückseite | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Vorderseite | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | Aluminium | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Moderationstafel | Infodisplay | Briefumschläge | Hochleistungsetikett | 
| Produkttypbezeichnung | PREMIUM PLUS mobil | Standard | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Original | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | 
| Seidenfutter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +50 °C | 
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LW | 
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit gummierter Klappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verstellbereich | 196, 226 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO LabelWriter™ 450, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, Wireless, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL | 
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Moderationstafel PREMIUM PLUS mobil | Infodisplay Standard | Briefumschläge | Hochleistungsetikett Original | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | 
| zusammenklappbar | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
