Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820240500 | Bestell-Nr. 820063150 | Bestell-Nr. 435012695 | |
| Herst.-Nr. 894080 | Herst.-Nr. 80700203S10028 | Herst.-Nr. 342123 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Anzahl der Tragegriffe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tragegriff |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Farbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fernblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | viereckig |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,63 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 158 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 795 x 26 x 357 mm (B x H x T) | 460 x 1.950 x 200 mm (B x H x T) | 24 x 43 x 24 cm (B x H x T) |
| Material | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Einlegeboden | Schließfachschrank | Abfallbehälter |
| Produkttypbezeichnung | Acurado | Intro | Sensor NO TOUCH |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | C+P Büroregal/Büroschrank/Werkzeugregal/Werkzeugschrank Acurado ((800 x 1.950 x 400 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Einlegeboden Acurado | Schließfachschrank Intro | Abfallbehälter Sensor NO TOUCH |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | Edelstahl |
