Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800005430 | Bestell-Nr. 136008280 | |
| Herst.-Nr. 10442665 | Herst.-Nr. VT950103150 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasdruckfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe der Sitzfläche | basaltgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alu |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 x DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht magnethaftend |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 94 x 128,8 x 3,5 cm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kindersitzhocker | Schaukasten |
| Produkttypbezeichnung | UPis1-Junior | Enclore |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Sitzform | Rundsitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | 36,5-46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylglas |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kindersitzhocker UPis1-Junior | Schaukasten Enclore |
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz |
| Werkstoff des Korpus | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
