Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481124300 | Bestell-Nr. 445007550 | Bestell-Nr. 172228800 | Bestell-Nr. 481099700 | |
| Herst.-Nr. DUB184Z | Herst.-Nr. 445007550 | Herst.-Nr. 60099.70 | Herst.-Nr. ML1209 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| Akkupack vorhanden | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 LEDs |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Gebläsestutzen, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen, Rohradapter 80-72, Sechskantstiftschlüssel (4mm), Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausstrahlungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 ° |
| Blasgeschwindigkeit | 52,1 m/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| erforderliches Zubehör | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6.400 K |
| Gewicht | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kWh/1.000h |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 m |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H05RN-F |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß |
| Luftvolumenstrom | 780 m³/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnetisch |
| Marke | Makita® | Keine Marke | MARTOR | HEDI |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65+55 x 135 cm (B x H) | 19 x 55,5 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12/250 V |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Laubbläser | Müllsack | Ersatzklinge Sicherheitsmesser | Arbeitsleuchte |
| Produkttypbezeichnung | DUB184 | Premium Typ 80 | Nr. 60099 | LED pro |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP64 |
| Schutzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | II |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO 625, SECUNORM MULTISET, SECUNORM PROFI25, SECUNORM 525 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Laubbläser DUB184 | Müllsack Premium Typ 80 | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 60099 | Arbeitsleuchte LED pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
