Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 101057090 | Bestell-Nr. 101289199 | Bestell-Nr. 302006450 | Bestell-Nr. 102382230 | |
| Herst.-Nr. 18-697 | Herst.-Nr. 9254B010 | Herst.-Nr. BK440-C | Herst.-Nr. 1T02YMBNL0 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70,9 ml schwarz, 3 x 19,3 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, dreikant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 32 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | HP 912XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 825 Seiten | ca. 2.500 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.200 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 25.000 Seiten |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Kugelschreiber | Toner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WOW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-697 | PGI-2500XL BK/C/M/Y | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TK-8545M |
| Verwendung für Druckertyp | HP OfficeJet 8012, -8014, -8015 AiO-Drucker, OfficeJet Pro 8022, -8023, -8024, -8025 AiO-Drucker | MAXIFY iB4050, -4150, MB5050, -5150, -5450, -5350 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TASKalfa 4054ci |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Kugelschreiber WOW | Toner |
