Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862043001 | Bestell-Nr. 195084200 | Bestell-Nr. 173009901 | |
| Herst.-Nr. 812431 | Herst.-Nr. 8763310 | Herst.-Nr. 8119147 | |
| Produktdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schwamm |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 4.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN1139 |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Gewicht | 14,7 kg | 15 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS02, GHS07, GHS09 |
| Höhe | 203,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 ml |
| Kabellänge | 3 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 85 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | neutralweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 12.400 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Waldmann | uvex | Tipp-Ex® |
| Maske mit Bindebändern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bindebändern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenfußes | 45 x 41,4 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | 32 x 3,55 x 67,5 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen/PVC/Textil/ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Atemschutzmaske | Korrekturflüssigkeit |
| Produkttypbezeichnung | LAVIGO.core | uvex silv-Air 3310 | Rapid |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Einatmen von Dampf vermeiden. |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gefahr |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte LAVIGO.core | Atemschutzmaske uvex silv-Air 3310 | Korrekturflüssigkeit Rapid |
| Werkstoff | Stahl/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
