Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820141687 | Bestell-Nr. 721003600 | Bestell-Nr. 821006901 | Bestell-Nr. 820110982 | |
| Herst.-Nr. 080000205S10022 | Herst.-Nr. PSM6300/00 | Herst.-Nr. S-346001-W | Herst.-Nr. 820110982 | |
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | links offen |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Auszüge pro Container | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Auszug pro Container |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Ordnerhöhen | 3 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | 10 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollauszug |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dockingstation, Statuslicht, USB-Kabel, Nackenbügel, Kopfpolsterhalterung, magnetische Ohrpolster, 2 magnetische Kopfpolster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre |
| Befestigungsart der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eingenutet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarzgrau | schwarz | weiß | lavagrau |
| Gewicht | 41,5 kg | 81 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 x 2.160 x 400 mm (B x H x T) | 463 x 1.115 x 900 mm (B x H x T) |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Headset | Regal | Beistellcontainer |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | PSM6300 | Flex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Classic PLUS | Headset PSM6300 | Regal Flex | Beistellcontainer |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | Holz |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
