Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435005594 | Bestell-Nr. 187037401 | Bestell-Nr. 232048500 | |
| Herst.-Nr. 8401210 | Herst.-Nr. BNEBFDW | Herst.-Nr. 1826 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme, Bohrschraubbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mechanische Feder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Klemmen, Sechskantschlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tuschekante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oberseitig |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17-58,2 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | weiß/hellgrau | transparent |
| Farbe des Deckels | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 3,7 kg | 4,75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griff |
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 33,9 x 54,5 x 26 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maßeinteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm-Teilung |
| Material des Bodens | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne mm-Facette auf beiden Seiten |
| mm-Facette farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mm-Facette nicht farbig unterlegt |
| mm-Facette vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit mm-Facette |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Abfalleimer | Monitorschwenkarm | Lineal |
| Produkttypbezeichnung | Big-Box Swing L | BE Flexible Dual | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 2-10 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,6-48,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachbildschirm: 43,18-88,9 cm (17-35"), gekrümmter Bildschirm: 43,18-81,28 cm (17-32") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 35 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer Big-Box Swing L | Monitorschwenkarm BE Flexible Dual | Lineal |
| Werkstoff | Stahlblech | Aluminium/Stahl/Kunststoff | Polystyrol |
| Werkstoff des Deckels | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
