Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187250200 | Bestell-Nr. 496051300 | |
| Herst.-Nr. 910+6019+000 | Herst.-Nr. 5/1233-211 | |
| Anzahl der Arme | 1 Arm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Gelenke | 2 Gelenke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 MY base, 1 MY arm, Kabelspangen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | 41,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber/anthrazit | blau/weiß |
| Maße | 3,5 x 35 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Bürste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nylon |
| max. Höhe | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| neigbare Tragplatte vorhanden | mit neigbarer Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Monitorschwenkarm | Spülbürste |
| Produkttypbezeichnung | MY one plus 2.0 | YOYO diskett |
| Tragfähigkeit | 5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | 14-40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorschwenkarm MY one plus 2.0 | Spülbürste YOYO diskett |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
