Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 183275684 | Bestell-Nr. 172016650 | |
| Herst.-Nr. 71614 | Herst.-Nr. 7743-blau | |
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 mm |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Farbe | schwarz/silber | blau |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 g |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez |
| Kompatibel mit | USB 1.1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 9 x 104 cm (B x H x L) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material der Klingenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Lesegeschwindigkeit | 15 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schreibgeschwindigkeit | 8 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | USB-Stick | Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pacific Handy |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Version | USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USB-Stick | Sicherheitsmesser Pacific Handy |
