Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800054491 | Bestell-Nr. 820028180 | |
| Herst.-Nr. 552437 | Herst.-Nr. 141032000S10155 | |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Breite des Sitzes | 430 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63,04 kg |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 565 x 890 x 640 mm (B x H x T) | 1.000 x 1.310 x 435 mm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | Textilene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Aluminium/Teakholz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| max. Sitzhöhe | 440 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Produktkategorie | Stapelsessel | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | Paros | Asisto |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 470 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stapelsessel Paros | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte (DBS), melaminharzbeschichtet |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| witterungsbeständig | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
