Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124223000 | Bestell-Nr. 820046868 | Bestell-Nr. 304015090 | Bestell-Nr. 304715099 | Bestell-Nr. 156044799 | |
| Herst.-Nr. 55940000 | Herst.-Nr. 4510030S10041 | Herst.-Nr. 4-1200001 | Herst.-Nr. 4-95-4-999 | Herst.-Nr. 301 WP6 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben | 6 Farben |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | farbig sortiert | farbig sortiert |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | clowngrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73,58 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Heftklammertyp | 26/12 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | 80 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 x 1.980 x 525 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klammern | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Polypropylen | Kunststoff, 97 % recycelt |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Packungsmenge | 5 x 210 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | 6 St./Pack. |
| Produktkategorie | Heftklammerkassette | Kleiderspind | Fasermaler | Glasboardmarker | Whiteboardmarker |
| Produkttypbezeichnung | K12 | Cambio | 1200 colourpen | 95 | Lumocolor® 301 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas, Glastafel, Schreibtafel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | weiß | weiß |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz, hellblau, pink, orange | rot, blau, orange, grün, violett, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | Pigmenttinte auf Wasserbasis | geruchsarme Tinte |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 1,5-3 mm | 1 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | Leitz Blockheftgerät 5551, 5550 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Heftklammerkassette K12 | Kleiderspind Cambio | Fasermaler 1200 colourpen | Glasboardmarker 95 | Whiteboardmarker Lumocolor® 301 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
