Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 875008079 | Bestell-Nr. 187244390 | |
| Herst.-Nr. TDOL160X230.26 | Herst.-Nr. DYN/013/010/B | |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme DYN/013/AS09/B |
| Farbe | beige | schwarz |
| Florhöhe | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,8 kg |
| Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 160 x 230 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,25 cm |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| max. Waschtemperatur | 40 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit neigbarer Tragplatte |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -48,5 bis +48,5 ° |
| Produktkategorie | Teppich | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | DOLCE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-9 kg |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60,96 cm (24") |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Teppich DOLCE | Monitorschwenkarm |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Stahl/Kunststoff/Zink |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
