Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 183227300 | Bestell-Nr. 820142587 | |
| Herst.-Nr. 43500 | Herst.-Nr. 08060020S10033 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile |
| Aufnahmedauer | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Behälters | Spindel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar | nicht bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | Single Layer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38,5 kg |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4,7 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | DVD+R | Garderobenschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Classic PLUS |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | DVD+R | Garderobenschrank Classic PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
