Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 307063664 | Bestell-Nr. 728041800 | |
| Herst.-Nr. 139404 | Herst.-Nr. DATADISC2CTAB2K | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C-Stecker/USB-C-Stecker |
| Bezeichnung der Härte | 4B | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Mantels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 W |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | mit Härtegradkennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ohne ISO-Kennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m |
| Länge | 14,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Faber-Castell | cellularline |
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 A |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 3,15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fallminenstift | USB-Kabel |
| Produkttypbezeichnung | TK® 9400 | DISPLAY CABLE |
| Radierer auswechselbar | Radierer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer vorhanden | ohne Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | dunkelgrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fallminenstift TK® 9400 | USB-Kabel DISPLAY CABLE |
