Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820127580 | Bestell-Nr. 302749490 | |
| Herst.-Nr. 820127580 | Herst.-Nr. 241190 | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | 104 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, dreikant, rutschfest |
| Kabeldurchführung vorhanden | ohne Kabeldurchführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 1.060 x 1.133 x 505 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Holz, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 64 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Produktkategorie | Haupttheke | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | LITTLE PEARL | Poly Ball Urban |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz matt |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Haupttheke LITTLE PEARL | Kugelschreiber Poly Ball Urban |
