Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820196991 | Bestell-Nr. 820138252 | |
| Herst.-Nr. ES160.13.11 | Herst.-Nr. 080050730S10004 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung der Vollwand | Alu-Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | anthrazit | lichtblau |
| Farbe der Rückseite | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | 9,5 kg | 57,2 kg |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle nicht feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 160 x 174 x 39 cm (B x H x T) | 900 x 2.120 x 815 mm (B x H x T) |
| Material der Rückseite | Textil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 415 mm |
| Produktkategorie | Trennwand | Kleiderspind |
| Produkttypbezeichnung | easyScreen | Classic PLUS |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schließung |
| Sitzbanktyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit untergebauter Sitzbank |
| Systemkompatibilität gegeben | keine Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 315 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennwand easyScreen | Kleiderspind Classic PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Holz |
| Werkstoff der Front | Textil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Edelstahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
