Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327252470 | Bestell-Nr. 172176900 | Bestell-Nr. 172004000 | Bestell-Nr. 327252070 | Bestell-Nr. 327059701 | |
| Herst.-Nr. 30000894 | Herst.-Nr. E-33650 00 | Herst.-Nr. 565001.00 | Herst.-Nr. 30134014 | Herst.-Nr. 30001204 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufreißhilfe |
| Ausführung des Füllmaterials | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 315 x 445 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 235 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | weiß |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/gelb | blau/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | mit Fenster |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade, symmetrisch | symmetrisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 110,5 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,5 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 g/m² |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 295 x 445 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 215 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 mm | 216 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5" | 8,5" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SUMO | Westcott | MARTOR | SUMO | SECURITEX® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 229 x 324 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Papierpolstertasche | Universalschere | Universalschere | Papierpolstertasche | Versandtasche |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Titanium Non Stick | SECUMAX 565 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | I | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | mit Haftklebung |
| Warnhinweis (Verletzungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papierpolstertasche | Universalschere Titanium Non Stick | Universalschere SECUMAX 565 | Papierpolstertasche | Versandtasche |
| Werkstoff | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
