Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195095108 | Bestell-Nr. 195095940 | |
| Herst.-Nr. 780007_08 | Herst.-Nr. 5116-40 | |
| Farbe | braun | schwarz/grau |
| Futtermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| Handschuhgröße | 8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) |
| Material der Beschichtung | 100 % Ziegenleder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schuhsohle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan |
| max. Hitzeschutz (kurzfristig) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 °C |
| Normnummer | EN 388:2021X | EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-19 |
| Obermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Microfasermaterial/atmungsaktives Mesh/TPU-Besätze |
| Produktkategorie | Arbeitshandschuhe | Sicherheitssandalen |
| Produkttypbezeichnung | LONICERA | FlexStar |
| Produktverwendung | Arbeiten mit Gartengeräten, Beete umgraben, Hecken trimmen, Laub rechen, Rasen mähen, Sträucher schneiden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 |
| Schuhweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 |
| Schutzkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S1PS |
| Schutzklasse | II | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz |
| Verschluss | Klettverschluss | Klettverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitshandschuhe LONICERA | Sicherheitssandalen FlexStar |
| Werkstoff | 97% Polyester, 3% Elasthan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
