Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 315021071 | Bestell-Nr. 178001530 | |
| Herst.-Nr. 120711 | Herst.-Nr. 5012 red | |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer für Hartgeld |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss |
| Bezeichnung der Härte | H | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,5 x 6 x 9,5 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Hartgeldeinsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Minendurchmesser | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Feinmine | Geldkassette |
| Produkttypbezeichnung | SUPER POLYMER | Money 5012 |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Schreibfarbe der Mine | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Feinmine SUPER POLYMER | Geldkassette Money 5012 |
