Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820073181 | Bestell-Nr. 820201400 | Bestell-Nr. 160043900 | Bestell-Nr. 439087800 | |
| Herst.-Nr. 4510432S10016 | Herst.-Nr. 10104 | Herst.-Nr. 57024-00200 | Herst.-Nr. C0197 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Abteilbreite | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 15 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 15 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltüren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 l |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 108,45 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 1.200 x 1.980 x 525 mm (B x H x T) | 900 x 1.800 x 450 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,6 x 16,4 cm (Ø x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Eckregal | Klebestift | Karaffe |
| Produkttypbezeichnung | Cambio | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stick | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ohne Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 265 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Cambio | Eckregal | Klebestift Stick | Karaffe |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MDF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
