Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 122003960 | Bestell-Nr. 780022700 | Bestell-Nr. 780027400 | |
| Herst.-Nr. 15033700 | Herst.-Nr. C11CH96401 | Herst.-Nr. 5779C006 | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,8 x 24,5 x 35,8 cm (B x H x T) | 39,9 x 25,1 x 41,7 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB, LAN, WiFi, WiFi Direct | USB-B, LAN, WLAN, Wifi direct |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. | 250 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Tintenflaschen | 4 Tintenflaschen |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Kurzwahlnummern | 100 Kurzwahlspeicher |
| Art der Heftung | Amtsheftung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Stromkabel, Aufstellanleitung, Software (CD), Garantiedokument | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | automatisch |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,8 cm (2,6") | 6,7 cm (2,7") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Einstecktasche vorhanden | ohne Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Empfangsspeicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Empfangsspeicher |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdruck | mit Farbdruck |
| Farbe | grün | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Faxfunktion | mit Faxfunktion |
| Faxauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 x 200 dpi |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 % |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.600 bps | 33.600 bps |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,7 kg | 9,5 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-105 g/m² |
| Grammatur | 320 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapaz. Empfangsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Seiten |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 Bl. | 35 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.200 dpi |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,2 ISO-Seiten/Min. schwarz, 7,4 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 26,5 x 31,8 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3+ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 ISO-Seiten/Min. schwarz, 29 ISO-Seiten/Min. farbig | 18 ISO-Seiten/Min. schwarz, 13 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | 100-240 V |
| Netzwerk vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzwerk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Organisationsaufdruck vorhanden | mit Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pendelhefter | Multifunktionsgerät | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EcoTank ET-15000 | MAXIFY GX4050 |
| Rundsenden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsenden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,1 ISO-Seiten/Min. |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 2.400 dpi | 1.200 x 2.400 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion | mit Scannerfunktion |
| Schlitze vorhanden | mit Schlitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | Windows®, Mac universell |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4:1 | 4:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pendelhefter | Multifunktionsgerät EcoTank ET-15000 | Multifunktionsgerät MAXIFY GX4050 |
| Werkstoff | Manilakarton, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zeitversetztes Senden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zeitversetztes Senden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
