Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862020601 | Bestell-Nr. 862039401 | |
| Herst.-Nr. 8259202 | Herst.-Nr. 141637 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 85 cm Abstand oben: 2.560, 85 cm Abstand unten: 3.360 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | nicht dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm |
| Energieeffizienzklasse | D | E |
| Farbe | weiß | weiß |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 3.000-5.700 K | 3.000 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 1 x 46 kWh/1.000h, 1 x 20 kWh/1.000h | 6 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 195,5 cm | 130 cm |
| Kabellänge | 2,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß |
| Lichtstrom | 1 x 7.087, 1 x 3.023 lm | 680 lm |
| Maße des Leuchtenfußes | 22,5 x 50 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | 6,4 x 102 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Stehleuchte |
| Produkttypbezeichnung | MAULsirius colour vario sensor | Onega |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte MAULsirius colour vario sensor | Stehleuchte Onega |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | PVC/Metall |
