Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 222060299 | Bestell-Nr. 222003592 | |
| Herst.-Nr. 1233468 | Herst.-Nr. 110910 | |
| Anzahl der Farben | 12 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | rot/blau |
| Durchmesser | 3 mm | 9,5 mm |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lackierung auf Wasserbasis |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm |
| Material des Schaftes | Holz | Holz |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,8 mm |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Buntstift | Silbentrennstift |
| Produkttypbezeichnung | colorplus | Jumbo Grip bicolor |
| Schaft lackiert | Schaft lackiert | Schaft lackiert |
| Schaftfarbe | farbig sortiert | silber |
| Schaftform | ergonomisch, dreikant | ergonomisch, dreikant |
| Schreibfarbe | farbig sortiert | rot/blau |
| wasservermalbar | nicht wasservermalbar | nicht wasservermalbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Buntstift colorplus | Silbentrennstift Jumbo Grip bicolor |
