Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785055290 | Bestell-Nr. 785100900 | |
| Herst.-Nr. MDR-ZX110APB | Herst.-Nr. 7-803140-75EU | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | Mini-Klinkenstecker | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB-C 3.1 (100 W), 1 x USB-C 3.1 (Ausgang), 2 x HDMI (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang), 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, Audioeingang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK (SP/Dif) |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Gbyte |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Art des Kopfhörers | Over-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel (1,8 m), 2 passive Eingabestifte |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 13 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Freisprechen vorhanden | mit Freisprechfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W |
| Gewicht | 120 g | 48,9 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kWh/1.000h |
| Impedanz | 24 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher |
| integriertes Mikrofon vorhanden | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.000:1 |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 171,4 x 103,3 x 8,4 cm (B x H x T) |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | vergoldet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kopfhörer | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | ZX110 | Evolve 2 |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali-G610 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig |
| Verwendung für Gerätetyp | Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer ZX110 | Professionelles Display Evolve 2 |
| WiFi Direct kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi Direct kompatibel |
