Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 887018900 | Bestell-Nr. 800036490 | Bestell-Nr. 101082490 | |
| Herst.-Nr. PMNAHOW BC | Herst.-Nr. 01507 | Herst.-Nr. C13T09J14010 | |
| Anzahl der Haken | 6 Kleiderhaken, 4 Mini-Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasteder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung des Fußes | Rundfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser Krone | 35,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | Holz | schwarz | schwarz |
| Farbe des Fußes | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Hakens | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 61,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Fußes | 5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 38 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,9 ml |
| Maße | 3,8 x 175 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.100 Seiten |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brille |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Garderobenständer | Arbeitsdrehstuhl | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | Nahow | Workster Basic W1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schirmhalter vorhanden | mit Schirmhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 50-64 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -7 bis +8 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tropfmulde vorhanden | mit Tropfmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tropfschale vorhanden | ohne Tropfschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 408 |
| Verstellbereich der Rückenlehnenneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +3 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WorkForce Pro WF-C4810DTWF |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Garderobenständer Nahow | Arbeitsdrehstuhl Workster Basic W1 | Tintenpatrone |
| Werkstoff der Säule | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Hakens | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
