Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820197080 | Bestell-Nr. 820197877 | Bestell-Nr. 820197960 | Bestell-Nr. 875008690 | |
| Herst.-Nr. R810082 | Herst.-Nr. 085-200-DSI17 | Herst.-Nr. 085-200-DSI10 | Herst.-Nr. 45035 | |
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Tragetasche | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Zweiarmfuß | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsschwarz |
| Farbe der Front | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dunkelbraun | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silber | silber | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Flächengewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 g/m² | 230 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Fußbodenheizung geeignet |
| Gewicht | 14,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 122 x 196 x 49 cm (B x H x T) | 85 x 200 x 45 cm (B x H x T) | 85 x 200 x 45 cm (B x H x T) | 90 x 150 cm (B x L) |
| Material der Rückseite | Schaumstoff/Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan |
| Material des Rahmens | Stahl | Aluminium | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hexagon | Abstrakte Japanische Kirschblüte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Trennwand | Trennwand | Trennwand | Schmutzfangmatte |
| Produkttypbezeichnung | mobil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EAZYCARE DUET |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | saugfähig |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm |
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | keine Systemkompatibilität gegeben | keine Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht waschbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennwand mobil | Trennwand | Trennwand | Schmutzfangmatte EAZYCARE DUET |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyamid (89 % ECONYL®) |
| Werkstoff der Front | Schaumstoff/Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Polymer | Aluminium | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
