Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800080111 | Bestell-Nr. 800071001 | Bestell-Nr. 191000780 | Bestell-Nr. 800067450 | |
| Herst.-Nr. 508734 | Herst.-Nr. MHSITUP BC | Herst.-Nr. 212112 | Herst.-Nr. MHLOONA B | |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Handluftpumpe, 2 Ersatzstopfen |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaumstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 45 cm | 35,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | sand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holz |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 4,6 kg | 5,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,15 kg |
| Höhe (unbelastet) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 52 x 105 x 52 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 x 60 cm (Ø x H) |
| Material der Sitzfläche | Stahl, pulverbeschichtet | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | Stahl/Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| max. Gewicht des Nutzers | 128 kg | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg |
| max. Sitzhöhe | 74 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Barhocker | Sitz-Steh-Hocker | Rollhocker | Sitzhocker |
| Produkttypbezeichnung | Mase | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Loona |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58,5-81,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 40 cm | 35,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Barhocker Mase | Sitz-Steh-Hocker | Rollhocker | Sitzhocker Loona |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyestergewebe |
