Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 785111200 | |
| Herst.-Nr. 7-8031401-75EU | |
| Garantiebedingungen | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 3.0 (DisplayPort, bis 100 W), 1 x USB-C 3.1 (DisplayPort, bis 15 W), 4 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-B 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 2 x Audio-Eingang (3,5 mm Klinke), 2 x Audio-Ausgang (1 x 3,5 mm Klinke, 1 x TOSLINK) |
| Arbeitsspeicher | 8 Gbyte |
| Art des Displays | LCD |
| Art des Prozessors | Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4 |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 passiver, doppelseitiger Eingabestifte, Netzkabel (1,8 m) |
| Befestigungsmaß | 800 x 600 mm |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 550 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | Lautsprecher: 2 x 20 W, Subwoofer: 20 W |
| Gewicht | 49 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 117 kWh/1.000h |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 |
| Maße | 171,4 x 103,3 x 8,4 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 18 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Produktkategorie | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | EVOLVE PRO EVP-7500 EU |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Arm Mali-G52 MC3 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 2 ms |
| Speicher | 128 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | mit Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display EVOLVE PRO EVP-7500 EU |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel |
