Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 187048200 | |
| Herst.-Nr. 7-DIS65WALLM | |
| Garantiebedingungen | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (DisplayPort, bis 65 W),1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ45, 1 x serieller Anschluss RS-232, 1 x Audioeingang 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Audioausgang 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK (S/PDIF) |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte |
| Art des Displays | LED |
| Art des Prozessors | Arm Cortex-A73x4 |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. moTion Kolonnensystem CS-12S mit LINAK® Hubkolonne, Montagematerial, Netzkabel, HDMI-Kabel, WiFi-Modul |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 165 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung |
| Garantiedauer | Display: 5 Jahre, Untergestell: 8 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 16 W |
| Gewicht | 23,85 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 88 kWh/1.000h |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
| Maße | 146,33 x 83,83 x 6,8 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 24 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Produktkategorie | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER 3 |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Arm Mali-M57 MC1 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 6,5 ms |
| Speicher | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| updatefähig | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER 3 |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel |
