Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820152456 | Bestell-Nr. 156002490 | |
| Herst.-Nr. 37510A0259B4M11 | Herst.-Nr. 853/46 | |
| Garantiebedingungen | ||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Türen | 1 Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 8 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Beschriftungsstreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Einschiebetür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Schraubstock mit Klapplift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Höhe der Schublade | 6 x 150, 2 x 270 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 2.500 x 890 x 900 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Buche, massiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faser |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 1.000 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01250012), 02 (EEBWKS02250012), 03 (EEBWKS03250012), 04 (EEBWKS04250012), 05 (EEBWKS05250012), 06 (EEBWKS06250012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Werkbank | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | 7000 | OHPen universal |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kapillarsystem |
| Tragfähigkeit der Schublade | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkbank 7000 | Folienstift OHPen universal |
| Werkstoff des Korpus | Feinblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
