Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 126664000 | Bestell-Nr. 760248190 | |
| Herst.-Nr. IB586040 | Herst.-Nr. 4698001 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abheftlochung vorhanden | ohne Abheftlochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Art des Laminierverfahrens | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 114 l |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Dicke der Folie | 250 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 305 mm |
| Farbe | glasklar | silber/schwarz |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67 kg |
| Maße | 216 x 303 mm (B x H) | 55,8 x 95,5 x 50,8 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.400 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm |
| Produktkategorie | Laminierfolie | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Document™Pouch | Powershred 425Ci |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Laminierfolie Document™Pouch | Aktenvernichter Powershred 425Ci |
| Werkstoff | Polyester/Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
