Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195085700 | Bestell-Nr. 195092500 | Bestell-Nr. 172228400 | |
| Herst.-Nr. 9198258 | Herst.-Nr. SF400C-1 | Herst.-Nr. 445.02 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,5 mm |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Klinge |
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 mm |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Farbe | farblos | glasklar | schwarz/cyan |
| Farbe des Gestells | rot/grau | schwarz/neongrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 g | 35 g |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,8 x 25,5 x 100 mm (B x H x L) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bandstahl |
| Material des Gestells | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 166:2001 1 FT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schutzbrille | Schutzbrille | Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | uvex pheos cx2 | SecureFit™400 | SECUNORM HANDY |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | kein Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutz vorhanden | mit UV-Schutz | mit UV-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schutzbrille uvex pheos cx2 | Schutzbrille SecureFit™400 | Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY |
| Werkstoff | Polycarbonat | Polycarbonat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
