Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 129012700 | Bestell-Nr. 164653400 | |
| Herst.-Nr. 3320 | Herst.-Nr. C6001933 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Anzahl der Blätter je Packung | 26 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | 44 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | 1.144 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Farbe | weiß | transparent |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Maße | 32 x 10 mm (B x H) | 19 mm x 33 m (B x L) |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Universaletikett | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Crystal |
| Produktverwendung | beschriften, kennzeichnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| PVC-frei | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht unsichtbar |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | handschriftlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universaletikett | Klebefilm Crystal |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylat |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar |
| witterungsbeständig | nicht witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
