Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327011801 | Bestell-Nr. 124207601 | Bestell-Nr. 187017901 | |
| Herst.-Nr. CP 012.05 | Herst.-Nr. S0720930 | Herst.-Nr. 8056201 | |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm |
| Anzahl der Gelenke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Gelenke |
| Anzahl der USB Ports | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 USB Ports |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme, Kabellochbefestigung |
| Aufreißhilfe vorhanden | mit Aufreißhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Deckenmontage möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ohne Fadenverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 93 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,69 kg |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Maße | 260 x 345 x -30 mm (B x H x T) | 24 mm x 7 m (B x L) | 11,43 x 43,82 x 47,15 cm (B x H x T) |
| Material | Vollpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit neigbarer Tragplatte |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -45 bis +45 ° |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN ISO 9241-5 |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Versandtasche | Schriftbandkassette | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | Rigid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Platinum Series |
| Produktverwendung | Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +90 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-8 kg |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 101,6 cm (40'') |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LabelManager™ 300, -400, -450, -450D, -500TS, -PC, -PC II, PnP WiFi, MobileLabeler™, LabelWriter™ 450 DUO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme: 10-85 mm, Kabellochbefestigung: 8,5-70 mm |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandtasche Rigid | Schriftbandkassette | Monitorschwenkarm Platinum Series |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt | Aluminium/ABS Kunststoff |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder verschließbar | nicht wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
