Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 136026730 | Bestell-Nr. 760002500 | |
| Herst.-Nr. ZPA1G32MEI222 | Herst.-Nr. 2104576EU | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 l |
| Ausführung der Halterung | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 223 mm |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | schwarz/silber |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | 7,05 kg | 12,5 kg |
| Gewicht des Papiers | 135 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Showdown® Displays | Rexel® |
| Maße | 63,9 x 109,4 x 74,4 cm (B x H x T) | 37 x 46,5 x 27,9 cm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produktkategorie | Kundenstopper | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Momentum X415 |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | Geöffnet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | Vierbeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kundenstopper | Aktenvernichter Momentum X415 |
