Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 232048300 K | Bestell-Nr. 760002000 | |
| Herst.-Nr. 1821 | Herst.-Nr. 2104571EU | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 l |
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tuschekante | oberseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne automatische Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | transparent | schwarz/silber |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 kg |
| Griff vorhanden | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35,6 x 42,3 x 23,8 cm (B x H x T) |
| Maßeinteilung | 1 mm-Teilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ohne mm-Facette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette farbig unterlegt | mm-Facette nicht farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette vorhanden | mit mm-Facette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 280 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| Produktkategorie | Lineal | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Momentum X410 |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lineal | Aktenvernichter Momentum X410 |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
